Distancia de vuelo (kilómetro)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cumana 1 103 205 15 34 111 68 61 119 36 92 83 39 95 51
Carúpano 2 103 105 110 134 17 38 43 16 86 11 26 139 9 82
Güiria 3 205 105 214 234 94 137 144 90 181 116 123 238 111 172
Araya 4 15 110 214 37 120 77 71 126 51 99 92 42 103 66
Puertos de Santa Fe 5 34 134 234 37 141 98 92 150 55 123 112 5 126 67
El Pilar 6 111 17 94 120 141 44 50 17 90 24 29 146 18 83
Cariaco 7 68 38 137 77 98 44 7 53 48 28 15 102 29 46
Campoma 8 61 43 144 71 92 50 7 59 44 33 21 96 35 43
Rio Caribe 9 119 16 90 126 150 17 53 59 102 27 40 155 24 97
Cumanacoa 10 36 86 181 51 55 90 48 44 102 76 62 58 77 14
Las Pionas 11 92 11 116 99 123 24 28 33 27 76 18 128 6 73
Casanay 12 83 26 123 92 112 29 15 21 40 62 18 117 16 57
Playa Colorada 13 39 139 238 42 5 146 102 96 155 58 128 117 131 70
Queremene 14 95 9 111 103 126 18 29 35 24 77 6 16 131 73
Cocollar 15 51 82 172 66 67 83 46 43 97 14 73 57 70 73

Cuadro de kilometraje entre Sucre ciudades: https://ve.mejoresrutas.com/tabla-de-distancias-entre-ciudades/ve-sucre/